¡Tricksters! Os traemos una guía esencial de Persona 2: Innocent Sin para que podáis llevar a cabo las negociaciones con los demonios de forma efectiva y obtener las cartas de los Arcanos necesarias para la fusión de Personas.
Al negociar tendremos que realizar una serie de acciones para provocar un tipo de respuesta en el demonio. Las dos principales son «Eager«, gracias a la que conseguiremos las preciadas cartas, y «Happy«, que nos permitirá forjar un pacto con el demonio y obtener un mayor número de cartas además de las preciadas Free Cards con cada negociación.
Tenéis que tener en cuenta que no será posible negociar con todos los demonios con los que nos crucemos y que solo se pueden tener activos a la vez tres pactos, por lo que si realizamos un cuarto estaremos obligados a deshacer alguno de los anteriores. Estos pactos servirán para que el demonio nos brinde sus Free Cards que serán muy útiles al hablar con Demon Painter en la Velvet Room.
La guía está organizada según las mazmorras que hay en el juego. ¡Esperamos que os resulte muy útil!
Opciones elegibles
Para que resulte más sencilla la consulta de la acción que tendremos que ejecutar de cada personaje concreto, en esta guía se usarán acrónimos formados por una letra que corresponde a la inicial del nombre del personaje y un número que indica la opción a realizar de las cuatro disponibles. Por ejemplo, si para subir el Eager de un demonio es necesario que Tatsuya realice su primera acción, en la guía aparecerá como T1.
A continuación se indica la lista completa de equivalencias:
Tatsuya | T1: Do Impressions | T2: Persuade | T3: Discuss Manliness | T4: Death Stare |
Lisa / Ginko | L1/G1: Dance | L2/G2: Kung-fu | L3/G3: Discuss Love | L4/G4: Seduce |
Eikichi / Michel | E1: Self-Promotion | E2: Take Control | E3: Discuss Life | E4: Sing |
Maya | M1: Interview | M2: Consult | M3: Discuss Parents | M4: Compliment |
Yukki | Y1: Reason | Y2: Speak with Fists | Y3: Reprimand | Y4: Take Photo |
Jun | J1: Fawn On | J2: Discuss Dreams | J3: Tell Horoscope | J4: Say it with Flowers |
Indice de Mazmorras:
- Seven Sisters High
- Club Zodiac
- Kasugayama High
- Air Raid Shelter
- MU
- Giga Macho
- Aoba Park
- Concert Hall
- Smile Hirakasa
- Gold
- Aerospace Museum
- MT. Iwato
- MT. Katatsumuri
- Caracol
- Aquarius, Scorpio, Taurus & Leo Temple
- Seven Sisters High (Segunda visita)
- Silver River
- Xibalba
- Dungeon Opcional – Abandoned Factory
1. Seven Sisters High
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Ghost | 01 | T4 | Eikichi + Maya | Antidote | Devil x2 Free Card x1 |
Slime | 01 | T4 | L4 | Medicine | Tower x3 Free Card 2x |
Pixie | 02 | T3 | T1 | Saffron Earring | Lovers x4 Free Card x3 |
Poltergeist | 02 | T2 | Eikichi + Maya | Medicine | Devil x4 Free Card x3 |
Nightmare | 03 | T2 | Y1 | Revival Bead | Moon x6 Free Card x4 |
Xaphan | 03 | T3 | T1 | Ultraviolet String | Hanged Man x8 Free Card x6 |
Ratatoskr | 04 | M1 | T2 | Open Sesame | Hermit x8 Free Card x6 |
2. Club Zodiac
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Zombie DJ | 04 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Blob | 05 | T4 | G4 | Poisma Card | Tower x6 Free Card x4 |
Harpy | 05 | M3 | T2 | Tranquilizer | Temperance x10 Free Card x7 |
Zombie Junkie | 05 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Puck | 06 | T3 | T1 | Open Sesame | Lovers x10 Free Card x7 |
Phantom | 06 | T4 | T2 | Energy Drink | Devil x10 Free Card x7 |
3. Kasugayama High
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Empusa | 07 | T1 | E3 | Medicine | Magician x12 Free Card x9 |
Phaleg | 07 | E1 | T2 | Garu Card | Judgement x13 Free Card x9 |
Agathion | 08 | E3 | T1 | Agi Card | Star x12 Free Card x9 |
Ogre | 08 | E2 | M2 | Medicine | Chariot x12 Free Card x9 |
Apep | 09 | T1 | E3 | Bufu Card | Strength x13 Free Card x9 |
Nisroc | 10 | M1 | T1 | Agi Card | Hanged Man x15 Free Card x11 |
Erinyes | 10 | T3 | Tatsuya + Maya | Aques Card | Moon x20 Free Card x15 |
4. Air Raid Shelter
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Zombie Schoolgirl | 08 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Zombie Soldier | 09 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Robin Goodfellow | 11 | E1 | T1 | Medicine | Lovers x17 Free Card x12 |
5. MU
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Taurus Mask 3 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Scorpio Mask 3 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leo Mask 3 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aquarius Mask 3 | 11 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Moh Shuvuu | 12 | G1 | E3 | Antidote | Temperance x18 Free Card x13 |
Ixtab | 13 | G1 | E3 | Silver Manisha | Death x20 Free Card x15 |
Ochre Jelly | 13 | T4 | Eikichi + Maya | Chewing Soul | Tower x20 Free Card x15 |
Cockatrice | 14 | T4 | G4 | Balzac Card | World x9 Free Card x6 |
Nekomata | 14 | E1 | E4 | Rattle Drink | Hermit x20 Free Card x15 |
Minotaur | 15 | E2 | M2 | Rattle Drink | Chariot x20 Free Card x15 |
6. Giga Macho
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Kinnara | 15 | E2 | T1 | Revealing Glass | Star x20 Free Card x15 |
Wraith | 16 | G1 | E3 | Ohnusa | Devil x16 Free Card x12 |
Tengu | 16 | E1 | T2 | Antidote | Magician x23 Free Card x17 |
Shax | 17 | T1 | E3 | Zio Card | Hanged Man x23 Free Card x17 |
Kiyohime | 17 | M4 | Y4 | Magenta Choker | Strength x27 Free Card x10 |
Jack Frost | 18 | T4 | G1 | Bufu Card | Lovers x10 Free Card x7 |
7. Aoba Park
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Angel | 18 | E1 | M3 | Dia Card | Judgement x25 Free Card x18 |
Fjalar | 19 | E4 | E3 | Revival Bead | Temperance x25 Free Card x18 |
8. Concert Hall
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Faust | 20 | M3 | E3 | Energy Drink | Magician x30 Free Card x22 |
9. Smile Hirasaka
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Kraken | 21 | T4 | Y3 | Tranquilizer | World x25 Free Card x18 |
Gandharva | 21 | E1 | T1 | Silver Manisha | Star x30 Free Card x22 |
Hel | 22 | Y1 | E3 | Magna Card | Death x37 Free Card 27 |
Pairika | 22 | G1 | E3 | Pulinpa Card | Moon x35 Free Card x26 |
Lich | 23 | T3 | E3 | Medicine | Devil x30 Free Card x22 |
10. Gold
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Scorpion Mask 2 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aquarius Mask 2 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leo Mask 2 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taurus Mask 2 | 22 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Rasputin | 24 | G1 | E3 | Tranquilizer | Magician x36 Free Card x27 |
Kabandha | 25 | T3 | T1 | Magical Guard | Hanged Man x35 Free Card x26 |
Pyro Jack | 26 | T4 | T1 | Agi Card | Lovers x40 Free Card x30 |
11. Aerospace Museum
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Kanaloa | 27 | E2 | M2 | Dia Card | Tower x35 Free Cardx26 |
Taranis | 27 | E2 | M2 | Silver Manisha | Chariot x40 Free Card x30 |
12. MT. Iwato
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Camazotz | 28 | T3 | E3 | Chewing Soul | Temperance x35 Free Card x26 |
Cwn Annwn | 28 | E2 | Y3 | Chewing Soul | Hermit x35 Free Card x26 |
Culebre | 29 | T1 | E3 | Bufu Card | Strength x40 Free Card x30 |
Principality | 29 | M3 | E3 | Chewing Soul | Judgement x40 Free Card x30 |
Picollus | 30 | G2 | T1 | Open Sesame | Star x40 Free Card x30 |
Hunhau | 30 | M1 | Y3 | Rattle Drink | Death x45 Free Card x33 |
Agrippa | 31 | T1 | E3 | Rattle Drink | Magician x45 Free Card x33 |
Demeter | 31 | T2 | G3 | Rattle Drink | World x30 Free Card x22 |
13. MT. Katatsumuri
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Zaebos | 32 | G2 | T1 | Aques Card | Hanged Man x42 Free Card x31 |
Sturm Soldat | 32 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Taurus Mask 1 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Scorpio Mask 1 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aquarius Mask 1 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leo Mask 1 | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maschinen Soldat | 33 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Wa Nyudo | 33 | T4 | Y3 | Physical Guard | Fortune x33 Free Card x24 |
Demon King | 34 | M1 | Y3 | Energy Drink | Devil x44 Free Card x33 |
Shoggoth | 35 | E1 | M3 | Tranquilizer | Tower x40 Free Card x30 |
Python | 35 | T4 | Y3 | Silver Manisha | Strength x40 Free Card x33 |
Lilim | 36 | T3 | E3 | Bufula Card | Moon x56 Free Card x42 |
Satyr | 36 | T4 | T1 | Chewing Soul | Lovers x50 Free Card x37 |
14. Caracol
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Stymphalides | 37 | T1 | M2 | Mafui Card | Temperancex40 Free Card x30 |
Crowley | 38 | T3 | E3 | Chewing Soul | Magician x55 Free Card x41 |
Hoenir | 38 | Maya + Yukki | M3 | Ohnusa | Star x48 Free Card x36 |
Leviathan | 39 | E2 | Y3 | Devil Capote | World x45 Free Card x33 |
Rakshasa | 39 | T1 | M2 | Physical Guard | Chariot x55 Free Card x41 |
Orthrus | 40 | E2 | Y3 | St Card | Fortune x55 Free Card x45 |
Virulenz Kraft | 40 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Barbatos | 41 | T3 | E3 | Zanma Card | Hanged Man x55 Free Card x41 |
Catoblepas | 42 | T2 | J2 | Bead | Hermit x58 Free Card x43 |
Aeshma | 42 | E2 | M2 | Rattle Drink | Tower x52 Free Card x39 |
Scharf Schutze | 43 | N/A | N/A | N/A | N/A |
15. Aquarius, Scorpio, Taurus & Leo Temple
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Melchizedek | 43 | E1 | T2 | Miracle Egg | Judgement x60 Free Card x45 |
Taksaka | 43 | T3 | E3 | Physical Guard | Strength x60 Free Card x45 |
Ankou | 44 | J2 | Ginko + Jun | Fluted Legs | Death x52 Free Card x39 |
Taurus Mask Real | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Aquarius Mask Real | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Scorpio Mask Real | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Leo Mask Real | 44 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Maschinen Kommando | 45 | N/A | N/A | N/A | N/A |
16. Seven Sisters High (Segunda visita)
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Kommandant | 47 | N/A | N/A | N/A | N/A |
S.S. | 51 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Girimehkala | 55 | T1, J4* | T2 | Physical Guard | Chariot x75 Free Card x56 |
17. Silver River
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Vucub Caquix | 45 | T1 | E3 | Garudyne Card | Temperance x48 Free Card x36 |
Hunab Ku | 46 | M3 | T2 | Magnadyne Card | World x52 Free Card x39 |
Lucifuge | 46 | Tatsuya + Jun | T2 | Magical Guard | Devil x66 Free Card x49 |
Succubus | 47 | Tatsuya + Eikichi | E4 | Open Sesame | Moon x67 Free Card x50 |
Pucel | 48 | M3 | E3 | Bufula Card | Hanged Man x63 Free Card x47 |
Manannan | 48 | M3 | T2 | Revival Bead | Magician x70 Free Card x52 |
Yaksa | 49 | T3, J4* | T1 | Miracle Egg | Star x60 Free Card x45 |
Seker | 50 | T4 | T2 | Drink Tea | Tower x60 Free Card x45 |
Ares | 50 | G2 | T1 | Muscle Drink | Chariot x65 Free Card x48 |
18. Xibalba
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Hellsehen | 48 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Metal Zentaur | 50 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cerberus | 51 | T1 | E3 | Agidyne Card | Fortune x68 Free Card x51 |
Fafnir | 52 | M3 | E3 | High Jet Knuckle | Strength x72 Free Card x54 |
Throne | 53 | E1 | T2 | Bead | Judgement x75 Free Card x56 |
Mucalinda | 54 | T1 | E3 | Magic Mirror Card | World x60 Free Card x45 |
Phoenix | 54 | T1 | J2 | Balm of Life | Temperance x54 Free Card x40 |
Jahi | 56 | Tatsuya + Maya | T2 | Wavelength Card | Moon x78 Free Card x58 |
Kinich Ahau | 56 | M4 | J1 | Miracle Egg | Hermit x76 Free Card x57 |
Adramelech | 57 | T1 | Tatsuya + Ginko | Gryva Card | Hanged Man x78 Free Card x58 |
Metal Drache | 58 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tezcatlipoca | 59 | Ginko + Jun | T2 | Magnadyne Card | Tower x75 Free Card x56 |
Tzitzimitl | 59 | M1 | Tatsuya + Eikichi + Jun | Ohnusa | Devil x85 Free Card x63 |
Kisin | 60 | Tatsuya + Jun | T2 | Garula Card | Death x65 Free Card x48 |
Valkyrie | 60 | Ginko + Jun | T1 | Bead | Star x70 Free Card x52 |
Ouroboros | 62 | M3 | T2 | Open Sesame | World x72 Free Card x54 |
Ah Puch | 66 | T3 | E3 | Megido Card | Death x80 Free Card x60 |
19. Abandoned Factory – (Mazmorra Opcional)
19.1 Door 1 – Service Entrance
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Ghost | 01 | T4 | Eikichi + Maya | Antidote | Devil x2 Free Card x1 |
Slime | 01 | T4 | L4 | Medicine | Tower x3 Free Card x2 |
Pixie | 02 | T3 | T1 | Saffron Earring | Lovers x4 Free Card x3 |
Poltergeist | 02 | T2 | Eikichi + Maya | Medicine | Devil x4 Free Card x3 |
Nightmare | 03 | T2 | Y1 | Revival Bead | Moon x6 Free Card x4 |
Xaphan | 03 | T3 | T1 | Ultraviolet String | Hanged Man x8 Free Card x6 |
Ratatoskr | 04 | M1 | T2 | Open Sesame | Hermit x8 Free Card x6 |
Blob | 05 | T4 | G4 | Poisma Card | Tower x6 Free Card x4 |
Harpy | 05 | M3 | T2 | Tranquilizer | Temperance x10 Free Card x7 |
Puck | 06 | T3 | T1 | Open Sesame | Lovers x10 Free Card x7 |
Phantom | 06 | T4 | T2 | Energy Drink | Devil x10 Free Card x7 |
Empusa | 07 | T1 | E3 | Medicine | Magician x12 Free Card x9 |
Phaleg | 07 | E1 | T2 | Garu Card | Judgement x13 Free Card x9 |
Agathion | 08 | E3 | T1 | Agi Card | Star x12 Free Card x9 |
Ogre | 08 | E2 | M2 | Medicine | Chariot x12 Free Card x9 |
Apep | 09 | T1 | E3 | Bufu Card | Strength x13 Free Card x9 |
Nisroc | 10 | M1 | T1 | Agi Card | Hanged Man x15 Free Card x11 |
Erinyes | 10 | T3 | Tatsuya + Maya | Aques Card | Moon x20 Free Card x15 |
Robin Goodfellow | 11 | E1 | T1 | Medicine | Lovers x17 Free Card x12 |
19.2 Door 2 – Factory
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Moh Shuvuu | 12 | G1 | E3 | Antidote | Temperance x18 Free Card x13 |
Ixtab | 13 | G1 | E3 | Silver Manisha | Death x20 Free Card x15 |
Ochre Jelly | 13 | T4 | Eikichi + Maya | Chewing Soul | Tower x20 Free Card x15 |
Cockatrice | 14 | T4 | G4 | Balzac Card | World x9 Free Card x6 |
Nekomata | 14 | E1 | E4 | Rattle Drink | Hermit x20 Free Card x15 |
Minotaur | 15 | E2 | M2 | Rattle Drink | Chariot x20 Free Card x15 |
Kinnara | 15 | E2 | T1 | Revealing Glass | Star x20 Free Card x15 |
Wraith | 16 | G1 | E3 | Ohnusa | Devil x16 Free Card x12 |
Tengu | 16 | E1 | T2 | Antidote | Magician x23 Free Card x17 |
Shax | 17 | T1 | E3 | Zio Card | Hanged Man x23 Free Card x17 |
Kiyohime | 17 | M4 | Y4 | Magenta Choker | Strength x27 Free Card x20 |
Jack Frost | 18 | T4 | G1 | Bufu Card | Lovers x10 Free Card x7 |
Angel | 18 | E1 | M3 | Dia Card | Judgement x25 Free Card x18 |
Fjalar | 19 | E4 | E3 | Revival Bead | Temperance x25 Free Card x18 |
Faust | 20 | M3 | E3 | Energy Drink | Magician x30 Free Card x22 |
19.3 Door 3 – Factory
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Jack Frost | 18 | T4 | G1 | Bufu Card | Lovers x10 Free Card x7 |
Angel | 18 | E1 | M3 | Dia Card | Judgement x25 Free Card x18 |
Fjalar | 19 | E4 | E3 | Revival Bead | Temperance x25 Free Card x18 |
Faust | 20 | M3 | E3 | Energy Drink | Magician x30 Free Card x22 |
Kraken | 21 | T4 | Y3 | Tranquilizer | World x25 Free Card x18 |
Gandharva | 21 | E1 | T1 | Silver Manisha | Star x30 Free Card x22 |
Hel | 22 | Y1 | E3 | Magna Card | Death x37 Free Card x27 |
Pairika | 22 | G1 | E3 | Pulinpa Card | Moon x35 Free Card x26 |
Lich | 23 | T3 | E3 | Medicine | Devil x30 Free Card x22 |
Rasputin | 24 | G1 | E3 | Tranquilizer | Magician x36 Free Card x27 |
Kabandha | 25 | T3 | T1 | Magical Guard | Hanged Man x35 Free Card x26 |
Pyro Jack | 26 | T4 | T1 | Agi Card | Lovers x40 Free Card x30 |
19.4 Door 4 – Office
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Gandharva | 21 | E1 | T1 | Silver Manisha | Star x30 Free Card x22 |
Hel | 22 | Y1 | E3 | Magna Card | Death x37 Free Card x27 |
Pairika | 22 | G1 | E3 | Pulinpa Card | Moon x35 Free Card x26 |
Lich | 23 | T3 | E3 | Medicine | Devil x30 Free Card x22 |
Rasputin | 24 | G1 | E3 | Tranquilizer | Magician x36 Free Card x27 |
Kabandha | 25 | T3 | T1 | Magical Guard | Hanged Man x35 Free Card x26 |
Pyro Jack | 26 | T4 | T1 | Agi Card | Lovers x40 Free Card x30 |
Kanaloa | 27 | E2 | M2 | Dia Card | Tower x35 Free Card x26 |
Taranis | 27 | E2 | M2 | Silver Manisha | Chariot x40 Free Card x30 |
19.5 Door 4 – Executive Suite
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Mucalinda | 54 | T1 | E3 | Magic Mirror Card | World x60 Free Card x45 |
Phoenix | 54 | T1 | J2 | Balm of Life | Temperance x54 Free Card x40 |
Jahi | 56 | Tatsuya + Maya | T2 | Wavelength Card | Moon x78 Free Card x58 |
Kinich Ahau | 56 | M4 | J1 | Miracle Egg | Hermit x76 Free Card x57 |
Adramelech | 57 | T1 | Tatsuya + Ginko | Gryva Card | Hanged Man x78 Free Card x58 |
Tezcatlipoca | 59 | Ginko + Jun | T2 | Magnadyne Card | Tower x75 Free Card x56 |
Tzitzimitl | 59 | M1 | Tatsuya + Eikichi + Jun | Ohnusa | Devil x85 Free Card x63 |
Kisin | 60 | Tatsuya + Jun | T2 | Garula Card | Death x65 Free Card x48 |
Valkyrie | 60 | Ginko + Jun | T1 | Bead | Star x70 Free Card x52 |
Ouroboros | 62 | M3 | T2 | Open Sesame | World x72 Free Card x54 |
Ah Puch | 66 | T3 | E3 | Megido Card | Death x80 Free Card x60 |
19.6 Door 5 – Storage
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Camazotz | 28 | T3 | E3 | Chewing Soul | Temperance x35 Free Card x26 |
Cwn Annwn | 28 | E2 | Y3 | Chewing Soul | Hermit x35 Free Card x26 |
Culebre | 29 | T1 | E3 | Bufu Card | Strength x40 Free Card x30 |
Principality | 29 | M3 | E3 | Chewing Soul | Judgement x40 Free Card x30 |
Picollus | 30 | G2 | T1 | Open Sesame | Star x40 Free Card x30 |
Hunhau | 30 | M1 | Y3 | Rattle Drink | Death x45 Free Card x33 |
Agrippa | 31 | T1 | E3 | Rattle Drink | Magician x45 Free Card x33 |
Demeter | 31 | T2 | G3 | Rattle Drink | World x30 Free Card x22 |
Zaebos | 32 | G2 | T1 | Aques Card | Hanged Man x42 Free Card x31 |
Wa Nyudo | 33 | T4 | Y3 | Physical Guard | Fortune x33 Free Card x24 |
Demon King | 34 | M1 | Y3 | Energy Drink | Devil x44 Free Card x33 |
Shoggoth | 35 | E1 | M3 | Tranquilizer | Tower x40 Free Card x30 |
Python | 35 | T4 | Y3 | Silver Manisha | Strenght x40 Free Card x33 |
Lilim | 36 | T3 | E3 | Bufula Card | Moon x56 Free Card x42 |
Satyr | 36 | T4 | T1 | Chewing Soul | Lovers x50 Free Card x37 |
Stymphalides | 37 | T1 | M2 | Mafui Card | Temperance x40 Free Card x30 |
Crowley | 38 | T3 | E3 | Chewing Soul | Magician x55 Free Card x41 |
Hoenir | 38 | Maya + Yukki | M3 | Ohnusa | Star x48 Free Card x36 |
Leviathan | 39 | E2 | Y3 | Devil Capote | World x45 Free Card x33 |
Rakshasa | 39 | T1 | M2 | Physical Guard | Chariot x55 Free Card x41 |
Orthrus | 40 | E2 | Y3 | St Card | Fortune x55 Free Card x45 |
Barbatos | 41 | T3 | E3 | Zanma Card | Hanged Man x55 Free Card x41 |
Catoblepas | 42 | T2 | J2 | Bead | Hermit x58 Free Card x43 |
Aeshma | 42 | E2 | M2 | Rattle Drink | Tower x52 Free Card x39 |
19.7 Door 6 – Control Room
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Orthrus | 40 | E2 | Y3 | St Card | Fortune x55 Free Card x45 |
Barbatos | 41 | T3 | E3 | Zanma Card | Hanged Man x55 Free Card x41 |
Catoblepas | 42 | T2 | J2 | Bead | Hermit x58 Free Card x43 |
Aeshma | 42 | E2 | M2 | Rattle Drink | Tower x52 Free Card x39 |
Melchizedek | 43 | E1 | T2 | Miracle Egg | Judgement x60 Free Card x45 |
Taksaka | 43 | T3 | E3 | Physical Guard | Strenght x60 Free Card x45 |
Ankou | 44 | J2 | Ginko + Jun | Fluted Legs | Death x52 Free Card x39 |
Vucub Caquix | 45 | T1 | E3 | Garudyne Card | Temperance x48 Free Card x36 |
Hunab Ku | 46 | M3 | T2 | Magnadyne Card | World x52 Free Card x39 |
Lucifuge | 46 | Tatsuya + Jun | T2 | Magical Guard | Devil x66 Free Card x49 |
Succubus | 47 | Tatsuya + Eikichi | E4 | Open Sesame | Moon x67 Free Card x50 |
Pucel | 48 | M3 | E3 | Bufula Card | Hanged Man x63 Free Card x47 |
Manannan | 49 | M3 | T2 | Revival Bead | Magician x70 Free Card x52 |
Yaksa | 49 | T3, J4 | T1 | Miracle Egg | Star x60 Free Card x45 |
Seker | 50 | T4 | T2 | Brink Tea | Tower x60 Free Card x45 |
Ares | 50 | G2 | T1 | Muscle Drink | Chariot x65 Free Card x48 |
Cerberus | 51 | T1 | E3 | Agidyne Card | Fortune x68 Free Card x51 |
Fafnir | 52 | M3 | E3 | High Jet Knuckle | Strength x72 Free Card x54 |
Throne | 53 | E1 | T2 | Bead | Judgement x75 Free Card x56 |
19.8 Door 6 – Liquid Waste Disposal
Demonio | Nivel | Eager | Happy | Objeto | Cartas |
---|---|---|---|---|---|
Girimehkala | 55 | T1, J4 | T2 | Physical Guard | Chariot x75 Free Card x56 |
Adramelech | 57 | T1 | Tatsuya + Ginko | Gryva Card | Hanged Man x78 Free Card x58 |
Tezcatlipoca | 59 | Ginko + Jun | T2 | Magnadyne Card | Tower x75 Free Card x56 |
Tzitzimitl | 59 | M1 | Tatsuya + Eikichi + Jun | Ohnusa | Devil x85 Free Card x63 |
Kisin | 60 | Tatsuya + Jun | T2 | Garula Card | Death x65 Free Card x48 |
Valkyrie | 60 | Ginko + Jun | T1 | Bead | Star x70 Free Card x52 |
Ouroboros | 62 | M3 | T2 | Open Sesame | World x72 Free Card x54 |
Ah Puch | 66 | T3 | E3 | Megido Card | Death x80 Free Card x60 |
Fenrir | 70 | J4* | J4* | All Incense | Fortune x80 Free Card x60 |
Alice | 80 | E4 | E4 | Linden Amulet | Lovers x100 Free Card x75 |
a través de preguntas demoníacas